【↓↓板块强弱指标↓↓】 |
板块详情点击〖下方表格:第一列〗板块超链接,板块强弱数据每日17:00完成更新. |
【访问地址】 |
http://www.51chanlun.com/hot.html |
【友情提醒】 |
点击〖下方表格〗第一行蓝色表头单元格,可按各行数据进行排序 |
↓ ↓ ↓ ↓ |
概念类别 | 新高个股数 | 板块是否强势 | 板块强弱指标 | 强弱变化% | 近10日分 | 中10日分 | 远10日分 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 0930 | 0927 | 0926 | 0925 | 0924 | 0923 | 0920 | 0919 | 0918 | 0913 | 0912 | 0911 | 0910 | 0909 | 0906 | 0905 | 0904 | 0903 | 0902 | 0830 | 0829 | 0828 | 0827 | 0826 | 0823 | 0822 | 0821 | 0820 | 0819 | 0816 | 0815 | 0814 | 0813 | 0812 | 0809 | 0808 | 0807 | 0806 | 0805 | 0802 | 0801 | 0731 | 0730 | 0729 | 0726 | 0725 | 0724 | 0723 | 0722 | 0719 | 0718 | 0717 | 0716 | 0715 | 0712 | 0711 | 0710 | 0709 | 0708 | 0705 | 0704 | 0703 | 0702 | 0701 | 0628 | 0627 | 0626 | 0625 | 0624 | 0621 | 0620 | 0619 | 0618 | 0617 | 0614 | 0613 | 0612 | 0611 | 0607 | 0606 | 0605 | 0604 | 0603 | 0531 | 0530 | 0529 | 0528 | 0527 | 0524 | 0523 | 0522 | 0521 | 0520 | 0517 | 0516 | 0515 | 0514 | 0513 | 0510 | 0509 | 0508 | 0507 | 0506 | 0501 | 0430 | 0429 | 0426 | 0425 | 0424 | 0423 | 0422 | 0419 | 0418 | 0417 | 0416 | 0415 | 0412 | 0411 | 0410 | 0409 | 0408 | 0405 | 0404 | 0403 | 0402 | 0401 | 0329 | 0328 | 0327 | 0326 | 0325 | 0322 | 0321 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连续亏损 | 12 | 1 | 5.2714 | 1.40 | 29 | 24 | 28 | 001=46 | 001=42 | 001=33 | 001=69 | 002=40 | 001=22 | 001=22 | 002=30 | 001=50 | 006=39 | 005=12 | 002=25 | 003=12 | 004=45 | 002=8 | 005=16 | 001=14 | 006=219 | 005=354 | 006=77 | 006=42 | 002=17 | 006=25 | 001=13 | 002=11 | 001=17 | 002=7 | 001=9 | 002=9 | 001=9 | 002=10 | 001=13 | 001=8 | 001=15 | 001=6 | 001=11 | 010=3 | 001=17 | 003=12 | 002=9 | 007=5 | 006=8 | 001=11 | 008=3 | 003=9 | 002=6 | 005=9 | 006=9 | 001=18 | 001=15 | 002=11 | 006=8 | 001=10 | 001=13 | 001=12 | 001=18 | 003=9 | 001=11 | 001=13 | 001=31 | 003=11 | 002=15 | 002=11 | 001=11 | 003=7 | 001=13 | 001=16 | 002=11 | 002=9 | 003=5 | 001=11 | 005=5 | 003=9 | 001=26 | 008=7 | 011=10 | 001=7 | 001=22 | 004=3 | 002=13 | 001=26 | 001=11 | 011=5 | 053=1 | 001=29 | 003=10 | 006=4 | 003=8 | 014=4 | 010=5 | 006=13 | 020=4 | 008=5 | 006=8 | 002=10 | 007=9 | 012=13 | 004=3 | 005=5 | 009=5 | 002=7 | 001=11 | 006=5 | 005=7 | 004=7 | 020=4 | 008=5 | 030=2 | 012=7 | 002=7 | 003=9 | 008=14 | 002=11 | 003=6 | 002=14 | 010=3 | 004=5 | 007=8 | 005=7 | 004=10 | 005=16 | 001=10 | 001=10 | 002=46 | 001=19 | 011=5 | 007=13 | 007=12 | 009=8 | 018=4 | 006=8 | 006=162 | 014=2 | 043=2 | 011=4 | 009=5 | 009=4 | 011=8 | 008=6 | N | N | N | 014=6 | 002=18 | 013=5 | 002=29 | 011=3 | 010=6 | 039=2 | 012=6 | 006=11 |
低价股 | 4 | 0 | 2.9643 | -12.94 | 20 | 10 | 12 | 002=37 | 002=38 | 006=13 | 003=53 | 027=13 | 003=17 | 012=12 | 005=17 | 021=13 | 078=4 | 023=4 | 015=11 | 012=6 | 016=17 | 014=3 | 020=8 | 023=3 | 052=44 | 026=171 | 045=22 | 008=35 | 011=6 | 020=15 | 011=5 | 011=4 | 023=3 | 014=3 | 004=7 | 005=4 | 017=3 | 011=4 | 011=4 | 039=1 | 018=3 | 019=2 | 032=2 | 043=1 | 039=4 | 028=4 | N | N | 017=4 | 022=3 | N | 017=3 | 008=4 | 059=1 | 016=4 | 010=6 | 017=3 | 012=5 | 011=4 | 018=2 | 005=8 | 025=3 | 011=7 | 007=6 | 004=7 | 005=9 | 031=9 | 006=9 | 008=9 | 013=4 | 010=4 | 037=1 | 010=4 | 013=4 | 033=2 | 029=2 | N | 014=4 | N | 004=7 | 011=11 | N | 077=1 | 006=4 | 003=10 | 001=4 | 001=15 | 002=14 | 002=10 | 013=4 | 038=1 | 035=7 | 012=5 | 009=3 | 016=3 | 018=3 | 044=1 | 019=5 | 007=6 | 011=5 | 008=6 | 004=9 | 026=3 | 018=7 | 027=1 | 003=8 | 003=8 | 049=1 | 009=5 | 008=4 | 017=3 | 007=4 | 039=2 | 024=2 | 017=2 | 045=2 | 009=3 | 015=6 | 009=13 | 003=11 | 005=5 | 018=4 | 039=1 | 008=5 | 019=4 | 027=2 | 030=3 | 031=5 | 004=8 | 004=8 | 006=30 | 021=7 | 008=6 | 033=5 | 021=4 | 017=4 | 036=2 | 021=3 | 033=42 | N | N | 016=3 | 013=5 | 047=1 | 077=1 | 032=2 | 022=3 | 022=3 | 022=3 | 013=6 | 043=4 | 018=5 | 011=12 | 044=1 | 065=1 | N | 006=7 | 028=3 |
商誉减值 | 23 | 1 | 5.3314 | 0.16 | 25 | 15 | 16 | 003=36 | 003=25 | 002=20 | 005=42 | 007=27 | 002=21 | 002=21 | 001=30 | 004=37 | 034=17 | 007=9 | 013=12 | 006=10 | 006=36 | 006=4 | 018=8 | 006=9 | 009=170 | 008=299 | 032=33 | 026=18 | 004=12 | 032=13 | 009=6 | 001=11 | 006=6 | 022=2 | 011=4 | 001=9 | 009=4 | 004=7 | 003=9 | 015=3 | 004=9 | 017=3 | 003=10 | 016=3 | 013=10 | 004=11 | 008=5 | 035=1 | 004=10 | 003=9 | 001=7 | 002=9 | 001=8 | 001=13 | 008=7 | 003=10 | 004=8 | 008=6 | 005=8 | 007=5 | 008=6 | 004=7 | 007=11 | 011=5 | 007=6 | 003=10 | 010=17 | 004=10 | 007=10 | 006=7 | 022=3 | 006=4 | 005=7 | 005=8 | 012=5 | 023=3 | 012=3 | 004=6 | 008=5 | 002=9 | 003=20 | 002=8 | 020=7 | 005=5 | 006=9 | 002=4 | 005=6 | 003=10 | 004=9 | 024=3 | 005=4 | 017=12 | 005=8 | 011=3 | 005=6 | 010=4 | 007=6 | 007=11 | 035=2 | 031=3 | 007=6 | 006=8 | 011=8 | 010=13 | 013=2 | 006=5 | 006=7 | 026=2 | 005=7 | 003=7 | 022=3 | 021=3 | 017=4 | 012=4 | 015=3 | 004=10 | 017=2 | 014=6 | 014=10 | 009=7 | 019=2 | 016=5 | 007=4 | 018=3 | 011=6 | 032=2 | 007=8 | 023=6 | 014=4 | 014=4 | 007=30 | 019=8 | 030=3 | 006=13 | 011=7 | 034=3 | 006=7 | 033=3 | 008=145 | N | 044=1 | 026=3 | 007=6 | 031=1 | 005=11 | 029=3 | 005=7 | 005=7 | 005=7 | 004=9 | 023=8 | 024=5 | 013=12 | 007=5 | 014=5 | 025=3 | 024=5 | 005=11 |
微盘股 | 17 | 1 | 5.9725 | -9.37 | 20 | 23 | 13 | 004=31 | 004=22 | 005=14 | 002=64 | 004=36 | 004=15 | 013=11 | 003=19 | 007=27 | 020=25 | 002=14 | 003=23 | 002=14 | 005=43 | 001=8 | 002=20 | 018=4 | 008=206 | 003=368 | 047=20 | 028=17 | 010=7 | 051=8 | 013=4 | 019=3 | 004=10 | 009=4 | 002=9 | 013=2 | 012=4 | 008=5 | 005=7 | 010=3 | 012=4 | 022=2 | 015=5 | 002=8 | 014=9 | 008=9 | 001=10 | 001=8 | 002=13 | 012=4 | 010=3 | 004=6 | 004=5 | 009=6 | 002=11 | 006=8 | 006=6 | 001=12 | 004=10 | 004=8 | 002=11 | 014=4 | 002=16 | 002=11 | 002=10 | 007=7 | 022=13 | 001=15 | 003=14 | 001=20 | 005=7 | 001=9 | 002=9 | 007=5 | 006=8 | 001=10 | 001=6 | 002=7 | 001=11 | 001=11 | 005=19 | 005=7 | 006=15 | 003=5 | 005=10 | 005=3 | 003=10 | 007=7 | 010=9 | 002=10 | 001=9 | 011=16 | 002=14 | 003=6 | 002=9 | 001=11 | 002=10 | 001=18 | 003=8 | 001=9 | 001=13 | 001=17 | 006=9 | 001=78 | 006=3 | 004=8 | 001=9 | 001=9 | 019=3 | 010=4 | 002=8 | 003=8 | 001=11 | 001=10 | 006=4 | 015=6 | 003=5 | 002=12 | 003=18 | 001=12 | 001=12 | 001=21 | 017=2 | 003=7 | 010=6 | 002=10 | 003=11 | 003=23 | 002=9 | 002=9 | 001=48 | 016=8 | 002=10 | 004=19 | 001=32 | 002=12 | 007=7 | 001=13 | 001=264 | 008=2 | 034=2 | 001=15 | 003=10 | 001=9 | 004=12 | 001=14 | 001=10 | 001=10 | 001=10 | 001=19 | 001=19 | 001=17 | 006=17 | 001=15 | 001=16 | 001=19 | 001=15 | 001=20 |
QFII新进 | 26 | 1 | 6.0637 | 1.38 | 15 | 21 | 20 | 005=30 | 007=19 | 008=13 | 013=27 | 012=22 | 010=10 | 005=17 | 008=14 | 003=38 | 016=30 | 003=13 | 009=14 | 004=11 | 002=49 | 003=7 | 009=14 | 002=14 | 004=235 | 006=353 | 011=63 | 016=20 | 005=8 | 030=14 | 003=8 | 003=9 | 005=8 | 007=4 | 017=3 | 006=4 | 002=7 | 003=7 | 036=2 | 011=3 | 006=7 | 006=4 | 002=10 | 003=6 | 002=15 | 016=6 | 003=6 | 008=4 | 005=8 | 002=11 | 003=5 | 005=6 | 006=5 | 008=7 | 004=10 | 002=17 | 003=8 | 013=4 | 010=5 | 002=9 | 012=4 | 003=8 | 006=13 | 023=3 | 012=5 | 004=9 | 020=14 | 002=12 | 001=15 | 004=9 | 003=10 | 012=3 | 003=7 | 002=12 | 003=10 | 009=5 | 004=4 | 010=5 | 002=8 | 005=7 | 009=11 | 010=6 | 003=21 | 023=2 | 002=14 | 017=2 | 021=3 | 008=6 | 006=9 | 004=9 | 004=5 | 003=26 | 004=9 | 001=11 | 001=11 | 005=6 | 001=10 | 002=16 | 001=11 | 004=6 | 002=10 | 003=9 | 009=8 | 008=14 | 019=2 | 002=8 | 005=7 | 004=6 | 006=5 | 009=4 | 006=6 | 002=8 | 006=7 | 002=8 | 005=4 | 006=9 | 005=4 | 008=7 | 004=16 | 005=10 | 007=4 | 004=13 | 001=10 | 007=5 | 020=4 | 007=6 | 016=5 | 008=12 | 005=7 | 005=7 | 013=25 | 003=17 | 001=12 | 001=25 | 006=12 | 004=10 | 005=7 | 004=10 | 003=220 | 016=2 | 005=6 | 002=10 | 006=6 | 004=6 | 002=15 | 004=9 | 008=6 | 008=6 | 008=6 | 005=9 | 004=15 | 003=12 | 004=21 | 008=4 | 003=10 | 012=4 | 002=11 | 004=12 |
近期新低 | 21 | 1 | 4.9769 | 0.99 | 19 | 15 | 13 | 006=29 | 005=22 | 003=15 | 009=34 | 001=51 | 023=6 | 004=18 | 007=14 | 010=20 | 004=43 | 046=3 | 017=11 | 007=8 | 023=15 | 018=3 | 012=11 | 011=6 | 007=210 | 004=359 | 001=104 | 014=25 | 019=5 | 008=24 | 012=4 | 063=1 | 017=4 | 004=4 | 022=2 | 011=3 | 003=7 | 035=2 | 008=6 | 013=3 | 021=3 | 002=6 | 004=9 | 022=2 | 012=10 | 002=12 | 029=2 | 003=7 | 003=10 | 028=3 | 012=3 | 007=6 | 016=3 | 013=4 | 007=8 | 015=4 | 007=6 | 011=5 | 002=11 | 008=4 | 004=9 | 011=4 | 005=14 | 010=5 | 008=6 | 013=5 | 004=25 | 016=5 | 030=3 | 012=4 | 007=6 | 013=3 | 026=2 | 036=2 | 013=4 | 021=3 | 034=1 | 013=4 | 017=3 | 019=3 | 002=20 | 017=4 | 013=9 | 009=2 | 008=8 | N | 013=5 | 006=7 | 013=6 | 005=8 | 017=2 | 049=5 | 015=5 | 015=2 | 018=3 | 020=3 | 015=4 | 017=5 | 014=4 | 027=3 | 024=3 | 017=5 | 017=6 | 016=8 | 008=3 | 010=3 | 024=2 | 040=1 | 029=2 | 005=6 | 027=2 | 027=2 | 011=6 | 062=1 | 034=1 | 003=12 | 012=2 | 001=13 | 013=10 | 017=5 | 006=4 | 010=7 | 006=4 | 009=4 | 001=15 | 001=11 | 008=8 | 001=28 | 007=7 | 007=7 | 003=39 | 004=15 | 014=5 | 034=5 | 018=5 | 003=11 | 002=8 | 003=10 | 013=94 | 010=2 | 036=2 | 024=3 | 008=6 | 003=7 | 001=25 | 026=3 | 006=7 | 006=7 | 006=7 | 006=9 | 003=18 | 010=6 | 010=13 | 020=2 | 006=8 | 031=2 | 080=1 | 018=4 |
专精特新 | 39 | 1 | 6.6834 | 1.22 | 17 | 20 | 12 | 007=24 | 011=16 | 015=9 | 012=27 | 005=31 | 007=13 | 003=20 | 013=11 | 005=32 | 005=43 | 008=9 | 011=13 | 005=11 | 001=49 | 012=3 | 003=17 | 004=11 | 001=299 | 001=392 | 009=67 | 050=9 | 073=1 | 036=12 | 007=7 | 016=3 | 008=6 | 010=4 | 041=1 | 008=4 | 005=5 | 009=5 | 013=4 | 007=4 | 008=6 | 003=6 | 008=7 | 029=2 | 003=14 | 009=8 | 010=4 | 011=4 | 014=5 | 021=3 | 007=3 | 052=1 | 011=3 | 004=9 | 001=14 | 008=7 | 009=5 | 003=9 | 003=10 | 003=9 | 010=5 | 002=9 | 031=4 | 040=2 | 015=4 | 002=10 | 012=16 | 007=8 | 004=13 | 005=9 | 002=10 | 002=7 | 012=4 | 003=11 | 004=9 | 006=7 | 042=1 | 019=4 | 004=6 | 008=6 | 008=13 | 024=4 | 001=27 | 002=6 | 016=5 | 003=4 | 009=5 | 005=8 | 011=7 | 001=16 | 002=7 | 004=23 | 001=15 | 002=7 | 009=4 | 012=4 | 004=8 | 003=14 | 016=4 | 021=3 | 005=9 | 009=7 | 001=16 | 002=19 | 001=5 | 001=10 | 002=8 | 006=6 | 002=11 | 001=15 | 004=7 | 001=14 | 002=11 | 003=8 | 001=6 | 001=15 | 001=7 | 006=7 | 007=14 | 011=6 | 038=1 | 006=9 | 008=4 | 006=5 | 002=12 | 013=4 | 001=14 | 002=25 | 009=6 | 009=6 | 008=28 | 005=14 | 004=7 | 002=22 | 005=14 | 001=14 | 001=9 | 007=7 | 002=247 | 002=4 | 002=8 | 010=4 | 002=11 | 002=7 | 003=15 | 009=6 | 009=6 | 009=6 | 009=6 | 008=8 | 009=13 | 008=8 | 003=25 | 004=5 | 002=11 | 006=6 | 009=7 | 015=6 |
高市盈率 | 13 | 1 | 6.1608 | 1.74 | 10 | 11 | 12 | 008=23 | 015=11 | 018=8 | 018=24 | 018=16 | 021=7 | 017=9 | 041=6 | 009=21 | 012=32 | 006=10 | 012=12 | 010=7 | 013=20 | 030=2 | 021=7 | 043=2 | 015=122 | 019=189 | 027=36 | 038=11 | 015=6 | 039=11 | 008=7 | 013=4 | 011=5 | 003=5 | 013=4 | 016=2 | 038=2 | 015=4 | 009=6 | 012=3 | 015=4 | 016=3 | 016=5 | 014=3 | 029=6 | 018=6 | 041=2 | 019=3 | 055=2 | 005=5 | 026=2 | 009=5 | 010=4 | 011=5 | 023=3 | 025=3 | 035=2 | 027=2 | N | 054=1 | N | 005=7 | 010=8 | 024=3 | 010=5 | 012=5 | 011=17 | 077=1 | 011=5 | 085=1 | 037=2 | 051=1 | 065=1 | 029=3 | 008=7 | 071=1 | 030=2 | 007=5 | 016=3 | N | 010=11 | 028=4 | 032=6 | 019=2 | 023=4 | 043=1 | 008=5 | 014=5 | 016=5 | 040=2 | 025=2 | 015=13 | 020=4 | 045=1 | 028=2 | 007=6 | 024=3 | 009=9 | 006=7 | 067=1 | 023=3 | 014=5 | 010=8 | 009=13 | N | N | 019=3 | 027=2 | 015=4 | 013=4 | 029=2 | 040=2 | 008=7 | 016=4 | 002=5 | 020=5 | 027=2 | 071=1 | 015=10 | 010=7 | N | 056=2 | 013=3 | 013=4 | 029=4 | 059=1 | 013=5 | 043=4 | 018=4 | 018=4 | 023=19 | 007=13 | 012=5 | 014=9 | 009=9 | 013=5 | 019=4 | 031=3 | 009=113 | 034=1 | N | 044=2 | 022=3 | N | 021=5 | 048=2 | 035=2 | 035=2 | 035=2 | 074=1 | 029=7 | 065=2 | 022=9 | 015=3 | 012=5 | 038=2 | 019=5 | 002=12 |
破净资产 | 3 | 0 | 3.2539 | -6.91 | 11 | 13 | 17 | 009=22 | 018=11 | 036=5 | 006=38 | 050=8 | 016=8 | 024=7 | 020=9 | 045=8 | 067=6 | 011=7 | 001=26 | 008=7 | 011=21 | 005=5 | 008=14 | 029=3 | 045=51 | 014=231 | 028=36 | 002=55 | 001=17 | 003=27 | 046=2 | 025=2 | 030=3 | 027=2 | 006=6 | 019=2 | 070=1 | 069=1 | 030=2 | 002=5 | 022=3 | 029=2 | 044=2 | 063=1 | 016=9 | 054=2 | 028=2 | 063=1 | 053=2 | 041=2 | 055=1 | 036=2 | N | N | N | 041=2 | 064=1 | 066=1 | 031=2 | 029=2 | 019=4 | 050=2 | 045=3 | 068=1 | 019=4 | 064=1 | 044=6 | 008=7 | 010=6 | 040=2 | 021=3 | 055=1 | 009=5 | 046=2 | N | 022=3 | 028=2 | 022=4 | 065=1 | 009=5 | 046=4 | 050=2 | 070=2 | N | 082=1 | 006=3 | 004=7 | 012=6 | 009=9 | 037=2 | 060=1 | 061=4 | 038=2 | 017=2 | 053=1 | N | 025=3 | 077=1 | 045=2 | 029=3 | N | N | N | N | N | N | 032=2 | N | N | N | 068=1 | 038=2 | 081=1 | 070=1 | 014=3 | 056=2 | 051=1 | 004=8 | 001=23 | 014=5 | 012=4 | 081=1 | 063=1 | 001=8 | 044=3 | 037=2 | 055=2 | 010=10 | 043=2 | 043=2 | 005=34 | 023=7 | N | 093=1 | 078=1 | 073=1 | 083=1 | 032=3 | 035=41 | 012=2 | 009=5 | 041=2 | 004=7 | 011=4 | 045=3 | 027=3 | 031=2 | 031=2 | 031=2 | 009=7 | 039=5 | 017=5 | 060=4 | N | 029=3 | 062=1 | 043=3 | N |
扣非亏损 | 16 | 1 | 5.8356 | 0.46 | 12 | 11 | 13 | 010=22 | 010=17 | 009=13 | 007=36 | 015=20 | 014=8 | 008=13 | 006=16 | 008=21 | 014=32 | 004=12 | 010=13 | 016=5 | 009=28 | 010=4 | 022=6 | 019=4 | 013=126 | 018=215 | 030=35 | 015=21 | 007=7 | 033=13 | 006=7 | 009=5 | 043=2 | 054=1 | 005=7 | 009=3 | 032=2 | 016=3 | 006=6 | 004=5 | 007=6 | 028=2 | 006=7 | 025=2 | 005=13 | 023=5 | 009=4 | 026=2 | 009=6 | 036=2 | 045=1 | 062=1 | 022=2 | 007=8 | N | 007=8 | 015=3 | 015=4 | N | 009=4 | 015=4 | 007=5 | 014=7 | 016=3 | 011=5 | 006=7 | 014=15 | 039=2 | 005=11 | 046=2 | 014=4 | 004=5 | 007=5 | 009=5 | 011=5 | 013=4 | 006=3 | 011=5 | 026=2 | 034=2 | 015=9 | 022=4 | 007=15 | 014=2 | 022=4 | 010=2 | 016=4 | 019=4 | 007=9 | 010=5 | 007=4 | 009=17 | 018=4 | N | 047=1 | 008=5 | 011=5 | 022=4 | 010=5 | N | 033=2 | 010=6 | 019=4 | 017=7 | N | 008=3 | 014=3 | 013=3 | 033=2 | 011=4 | 010=5 | 032=2 | 007=7 | 009=5 | 023=2 | 053=2 | 021=2 | 011=6 | 010=13 | 006=8 | 009=4 | 022=4 | 055=1 | 025=2 | 021=4 | N | 018=5 | 011=10 | 011=5 | 011=5 | 025=18 | 027=6 | 003=7 | 035=5 | 010=7 | 068=1 | 016=4 | 019=3 | 010=112 | 028=1 | 069=1 | 069=1 | 015=4 | 058=1 | 028=4 | 038=2 | 015=5 | 015=5 | 015=5 | 010=7 | 014=10 | 029=4 | 007=17 | 003=6 | 077=1 | 034=2 | 010=6 | 011=7 |
久不分红 | 6 | 1 | 4.7600 | -10.14 | 12 | 11 | 18 | 011=22 | 008=19 | 007=13 | 004=42 | 008=26 | 009=11 | 011=12 | 015=10 | 027=11 | 058=8 | 012=7 | 008=14 | 014=6 | 035=12 | 007=4 | 051=3 | 027=3 | 066=33 | 030=154 | 098=5 | 049=9 | 037=3 | 052=8 | 002=12 | 004=7 | 002=15 | 008=4 | 003=8 | 007=4 | 026=2 | 005=6 | 002=11 | 019=2 | N | 004=5 | 014=5 | 006=4 | 056=3 | 019=5 | 005=5 | 009=4 | 015=5 | 009=5 | 011=3 | 001=10 | 007=5 | 036=2 | 029=2 | 016=4 | 025=2 | 014=4 | 009=5 | 014=3 | 003=11 | 008=5 | 008=11 | 005=8 | 003=10 | 014=5 | 040=7 | 010=7 | 015=5 | 033=3 | 027=2 | 046=1 | 011=4 | 027=3 | 015=4 | 010=5 | 021=2 | 030=3 | 014=3 | 014=4 | 018=8 | N | 061=2 | 039=1 | 019=5 | 037=1 | 064=1 | 017=4 | 026=4 | 023=3 | 006=4 | 046=6 | 008=6 | 010=3 | 008=4 | 006=6 | 023=3 | 013=6 | 030=2 | 015=4 | 010=5 | 011=6 | 070=1 | 003=16 | N | N | 023=2 | 023=2 | 067=1 | 019=3 | 008=6 | 018=3 | 005=8 | 005=6 | 013=3 | 028=4 | 045=1 | 019=6 | 027=6 | 012=6 | 002=7 | 009=7 | 012=3 | 022=2 | 005=9 | 004=7 | 036=3 | 026=6 | 023=3 | 023=3 | 027=17 | 040=5 | 015=5 | 020=7 | 022=4 | 031=3 | 030=3 | 010=6 | 024=57 | 027=1 | N | 007=5 | 030=2 | 007=4 | 024=5 | 002=11 | 007=7 | 007=7 | 007=7 | 011=7 | 040=5 | 047=3 | 044=5 | 013=3 | 036=2 | 009=5 | 017=6 | 008=9 |
融资融券 | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | 012=21 | 009=18 | 014=9 | 010=32 | 028=13 | 025=6 | 018=9 | 012=11 | 029=10 | 080=4 | 026=4 | 006=16 | 019=4 | 025=13 | 004=6 | 006=16 | 080=1 | 030=81 | 009=294 | 014=54 | 001=58 | 006=8 | 011=21 | 014=4 | 012=4 | 015=5 | 043=1 | 028=2 | 021=2 | N | 056=1 | 031=2 | 054=1 | 074=1 | 042=1 | 029=3 | 056=1 | 015=9 | 027=4 | 052=1 | 057=1 | 081=1 | 029=3 | 049=1 | 037=2 | N | 072=1 | 065=1 | 065=1 | 062=1 | 064=1 | 059=1 | 032=2 | 009=6 | 065=1 | 030=4 | 033=2 | 024=3 | 025=3 | 026=10 | 012=6 | 047=2 | 010=5 | 064=1 | 049=1 | 043=2 | 023=3 | 046=2 | 055=1 | N | 078=1 | 059=1 | 066=1 | 067=3 | 020=4 | 042=4 | 018=2 | 039=3 | 040=1 | 022=3 | 018=4 | 008=9 | 025=3 | 057=1 | 045=6 | 021=3 | 029=1 | 050=1 | N | 035=2 | 072=1 | 072=1 | 012=5 | 020=3 | 044=2 | 073=1 | 054=2 | 039=1 | 009=3 | 033=2 | N | 069=1 | 050=1 | 039=2 | 015=3 | 029=3 | 034=2 | 028=2 | 071=1 | N | 007=7 | 005=15 | 015=5 | 008=4 | 076=1 | 059=1 | 028=2 | 015=5 | 011=5 | 074=1 | 009=11 | 021=3 | 021=3 | 017=22 | 009=10 | 044=2 | N | 047=2 | N | 013=5 | 026=3 | 052=28 | N | 003=8 | 021=3 | 024=3 | 014=3 | 041=3 | 014=5 | 027=3 | 027=3 | 027=3 | N | 025=7 | 004=10 | 053=4 | N | 030=3 | N | 088=1 | 039=3 | ||
海外业务 | 15 | 1 | 5.9209 | -0.07 | 11 | 9 | 9 | 013=20 | 017=11 | 004=15 | 029=12 | 033=12 | 015=8 | 038=5 | 014=10 | 015=16 | 008=38 | 028=4 | 041=3 | 038=2 | 015=18 | N | 019=8 | 054=2 | 011=135 | 013=233 | 023=41 | 057=7 | 055=2 | 022=14 | 016=3 | 037=2 | 049=2 | 031=1 | 014=3 | N | 015=3 | 046=1 | 010=5 | 008=3 | 009=5 | 012=3 | 046=2 | 031=1 | 004=14 | 005=11 | 011=4 | 037=1 | 011=6 | N | N | 011=5 | N | 022=3 | 014=5 | 019=3 | 012=4 | 039=2 | 032=2 | 033=2 | 020=3 | 052=1 | 023=5 | 034=2 | 035=2 | N | 018=14 | 053=1 | 023=4 | 025=3 | 035=2 | 026=2 | 045=2 | 049=2 | 017=4 | 040=2 | 035=1 | 005=6 | 032=2 | 007=6 | 012=11 | 006=7 | 004=20 | N | 024=3 | 015=2 | 042=1 | 051=1 | 032=3 | 006=5 | N | 020=11 | 014=5 | 007=3 | 010=4 | 017=3 | 013=5 | 026=3 | 005=7 | 013=5 | 015=3 | 019=4 | 012=7 | 020=6 | 002=5 | 017=2 | 012=3 | 003=6 | 011=4 | 029=2 | 040=2 | 010=3 | 009=6 | 039=1 | 029=2 | 030=4 | 006=3 | 013=6 | 035=5 | 022=3 | 013=3 | 007=9 | 002=6 | 012=4 | 030=3 | 014=4 | 059=1 | 016=8 | 008=6 | 008=6 | 014=24 | 029=6 | 021=3 | 018=7 | 023=4 | 006=9 | 020=3 | 005=9 | 011=110 | 013=2 | 010=5 | 003=6 | 047=2 | 005=5 | 023=5 | 005=6 | 013=5 | 013=5 | 013=5 | 018=5 | 008=14 | 030=4 | 017=10 | 006=5 | 013=5 | 004=6 | 008=7 | 023=4 |
